天气查询
天气查询
2026-01-15今日天气查询
| 日期 | 白天天气情况 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 多云 | 19°C | 7°C | 北 | 4 |
| 2026-01-16 | 多云 | 19°C | 8°C | 东 | 1 |
| 2026-01-17 | 小雨 | 15°C | 8°C | 北 | 3 |
| 日期 | 白天天气情况 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 晴 | 9°C | -4°C | 东 | 2 |
| 2026-01-16 | 晴 | 3°C | -6°C | 东北 | 1 |
| 2026-01-17 | 多云 | 0°C | -6°C | 东南 | 1 |
| 日期 | 白天天气情况 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 晴 | 7°C | -2°C | 东南 | 4 |
| 2026-01-16 | 晴 | 5°C | -4°C | 东北 | 3 |
| 2026-01-17 | 阴 | 1°C | -4°C | 东 | 3 |
| 日期 | 白天天气情况 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 多云 | 17°C | 6°C | 无持续风向 | 2 |
| 2026-01-16 | 阴 | 13°C | 9°C | 无持续风向 | 1 |
| 2026-01-17 | 多云 | 16°C | 7°C | 无持续风向 | 1 |
| 日期 | 白天天气情况 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 晴 | 25°C | 10°C | 无持续风向 | 2 |
| 2026-01-16 | 晴 | 25°C | 12°C | 无持续风向 | 1 |
| 2026-01-17 | 多云 | 27°C | 15°C | 无持续风向 | 1 |
| 日期 | 白天天气情况 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 阴 | 16°C | 5°C | 无持续风向 | 2 |
| 2026-01-16 | 晴 | 18°C | 4°C | 无持续风向 | 1 |
| 2026-01-17 | 晴 | 18°C | 3°C | 无持续风向 | 1 |






