今日油价
今日油价
2026-03-01今日油价查询
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 8.56 | 7.56 | 7.04 | 6.64 | 7.02 | 7.33 | 7.59 |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 9.57 | 7.50 | 7.05 | 6.69 | 7.09 | - | - |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 9.50 | 7.50 | 7.05 | 6.71 | 7.11 | - | - |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 9.02 | 7.52 | 7.05 | 6.72 | 7.12 | - | - |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 9.06 | 7.56 | 7.04 | 6.77 | 7.23 | - | - |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 9.05 | 7.55 | 7.04 | 6.76 | 7.16 | - | - |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 8.22 | 7.56 | 7.08 | 6.71 | 7.11 | - | - |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 9.59 | 7.59 | 7.09 | 6.71 | - | - | - |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 8.48 | 7.47 | 7.03 | 6.78 | - | - | - |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 9.69 | 7.69 | 7.10 | 6.73 | - | - | - |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 8.96 | 7.71 | 7.14 | 6.78 | - | - | - |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 9.70 | 8.70 | 8.19 | 6.81 | - | - | - |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 8.35 | 7.67 | 7.17 | 6.63 | 7.02 | 7.34 | 7.60 |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 8.28 | 7.60 | 7.04 | 6.64 | 7.01 | 7.37 | 7.57 |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 8.6 | 7.58 | 7.10 | 6.57 | - | - | 7.54 |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 8.29 | 7.47 | 7.07 | 6.72 | 7.12 | 7.46 | 7.73 |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 9.27 | 7.59 | 7.03 | 6.78 | 7.19 | 7.53 | 7.80 |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 8.22 | 7.52 | 7.08 | 6.59 | 7.01 | 7.31 | 7.52 |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 8.75 | 7.67 | 7.18 | 6.78 | 7.19 | 7.45 | - |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 8.43 | 7.75 | 7.22 | 6.80 | - | - | - |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 8.61 | 7.61 | 7.21 | 6.83 | 7.24 | - | - |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏 | 9.37 | 8.42 | 7.96 | 7.27 | 7.73 | 8.11 | 8.36 |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 9.66 | 7.36 | 6.97 | 6.62 | 7.02 | 7.35 | 7.61 |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 8.44 | 7.38 | 6.98 | 6.61 | 7.01 | 7.34 | 7.60 |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 8.12 | 7.55 | 7.07 | 6.63 | 7.04 | 7.41 | 7.63 |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 8.21 | 7.54 | 7.03 | 6.65 | 7.05 | 7.38 | 7.65 |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 8.22 | 7.38 | 6.90 | 6.51 | - | 7.17 | 7.31 |
| 下次油价更新预计时间 | 2026-03-09 24:00 | ||||||






